Na tato faxová čísla můžete zasílat dokumenty společnosti GCI Financial Ltd. GCI může přijímat zaslané faxy na kterémkoliv níže uvedeném faxovém čísle.
| Země | GCI faxové číslo |
|---|---|
| Argentina (Buenos Aires) | 54 11 4032 0136 |
| Australia (Sydney) | 61 294 750 043 |
| Belgium (Brussels) | 32 2 706 5142 |
| Belize (Belize City) | 501 223 1868 |
| Chile (Santiago) | 56 229 979 08 |
| Finland (Helsinki) | 358 9 2536 0086 |
| France (Paris) | 33 1 5301 3339 |
| Germany (Frankfurt) | 49 692 557 7206 |
| Hong Kong | 852 301 58548 |
| Israel (Tel Aviv) | 972 3 7617037 |
| Italy (Milan) | 39 02 954 41 084 |
| Japan (Tokyo) | 81 344 964 343 |
| Mexico (Mexico City) | 52 55 1084 2664 |
| New Zealand (Auckland) | 64 935 316 54 |
| Switzerland (Zurich) | 41 1 274 2672 |
| Toll Free | 800 783 5430 |
Další kontakty a e-maily pro zasílání dokumentů včetně výběrového formuláře.
Výběrový formulář můžete zaslat na e-mailové adresy: paymants@gcitrading.com nebo admin2@gcitrading.com.
![]() |
![]() |
![]() |